Torna all'elenco
| orario | sala | lunedi | martedi | mercoledi | giovedi | venerdi | sab | dom |
| 15:30-17:00 | GINNASTICA | AMATORIALE SIMONA | - | AMATORIALE SIMONA | - | - | ||
| 16:00-17:00 | GINNASTICA | - | TIP-TOP 3/4 | - | - | TIP-TOP 3/4 | AGO+ PREAG | |
| 16:00-17:00 | GINNASTICA | - | CORSO 98 MIRIAM | - | CORSO 98 MIRIAM | - | AGO+ PREAG | |
| 17.00-18.00 | GINNASTICA | PSICO MIRIAM | - | - | - | - | AGO+ PREAG | |
| 17.00-18.00 | GINNASTICA | Maschile 6/9 | - | 7/10 UNA VOLTA SETT | - | |||
| 17.00-18.00 | GINNASTICA | 8/10 B SIMONA | 6/8 B SIMONA | PSICO MIRIAM | 8/10 B SIMONA | 6/8 B SIMONA | ||
| 17.00-18.00 | GINNASTICA | 6/8 A SARA | 8/9 A LAURA | - | - | 8/9 A LAURA | ||
| 18.00-19.00 | GINNASTICA | 7/11 SARA (*) | 10/12 LAURA | - | 7/11 SARA (*) | 10/12 LAURA | ||
| 17.00-19.00 | GINNASTICA | - | PREAG MYRIAM | - | PREAG MYRIAM | |||
| 18.00-20.00 | GINNASTICA | AGO | - | AGO | AGO | |||
| 18.00-19.30 | GINNASTICA | AGO PROM SIMONA | CORSO AVANZ. SIMONA | AGO PROM SIMONA | CORSO AVANZ. SIMONA | AGO PROM SIMONA | ||
| - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | ||||||||
| - | ||||||||
| - | ||||||||
| - | ||||||||
| - | ||||||||
| - | ||||||||
| - | ||||||||
| - | ||||||||
| - | ||||||||
| - | ||||||||
| - | ||||||||
| - | ||||||||
| - | ||||||||
| - | ||||||||
| - | ||||||||
| - | ||||||||
| - |
Torna all'elenco







